71LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | MOTMAX | Profilaktinė moters ištyrimo programa (maxi) | 129.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | VYRMAX | Profilaktinė vyro ištyrimo programa (maxi) | 129.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | PROMIDI1 | Profilaktinė ištyrimo programa (midi) | 77.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | PROMINI1 | Profilaktinė ištyrimo programa (mini) | 49.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | VAIKMAX1 | Profilaktinė vaiko ištyrimo programa (maxi) | 147.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | VAIKMIDI1 | Profilaktinė vaiko ištyrimo programa (midi) | 79.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | VAIKMINI1 | Profilaktinė vaiko ištyrimo programa (mini) | 69.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | PROMAXISPORT1 | Profilaktinė tyrimų programa sportuojantiems (maxi) | 139.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | PROMIDISPORT1 | Profilaktinė tyrimų programa sportuojantiems (midi) | 99.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | PROMINISPORT1 | Profilaktinė tyrimų programa sportuojantiems (mini) | 67.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | VITMAX1 | Vitaminų ir mikroelementų tyrimų programa (maxi) | 89.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | VITMIDI1 | Vitaminų ir mikroelementų tyrimų programa (midi) | 57.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | VITMINI1 | Vitaminų ir mikroelementų tyrimų programa (mini) | 39.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | SKYDMAX1 | Skydliaukės veiklos tyrimų programa (išsami) | 67.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | SKYDMIN1 | Skydliaukės veiklos tyrimų programa (minimali) | 39.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | LYTIS1 | Lytiškai plintančių ligų tyrimų programa | 27.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | PROST1 | Prostatos tyrimų programa | 23.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | KOSUL1 | Ūmaus kosulio tyrimų programa | 40.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | LKOSU1 | Lėtinio kosulio tyrimų programa | 60.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | VIRSKMAXI1 | Virškinamojo trakto veiklos tyrimų programa (maxi) | 79.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | VIRSKMIDI1 | Virškinamojo trakto veiklos tyrimų programa (midi) | 49.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | VIRSKMINI1 | Virškinamojo trakto veiklos tyrimų programa (mini) | 39.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | KEPMAXI1 | Kepenų veiklos tyrimų programa (išsami) | 79.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | KEPMINI1 | Profilaktinė kepenų veiklos tyrimų programa (minimali) | 37.00 | |
LABORATORINIO IŠTYRIMO PROGRAMOS | HEPAMAXI1 | Hepatitų tyrimų programa (išsami) | 49.00 |
Last edit on: 2024-04-29 15:09:09
VšĮ Karoliniškių poliklinika
Loretos Asanavičiūtės g. 27A
LT-04318 Vilnius
tel. +370 5 245 8438 (raštinė)
fax +370 5 205 4924
[email protected]
Rekvizitai
Įstaigos kodas 124244754
A. s. LT877044060007949040
Banko kodas 70440, AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Our website uses cookies. We use these cookies for statistical and marketing purposes.
If you consent to the use of these cookies, please click “accept” and continue browsing our website.
Our request form uses Google Recaptcha which helps us distinguish you from online robots sending us spam messages.
Thus to ensure the functioning of this request form, you have to click "accept performance cookies".
You can select which cookies are to be accepted.
Find out more about our Cookies and Privacy Policy.
Selection | Description |
---|---|