60IMUNOLOGINIAI TYRIMAI
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18001 | Antikūnai prieš branduolio antigenus (ANA) | 12.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18002 | Antikūnai prieš neutrofilų citoplazmos antigenus (ANCA) | 20.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18003 | Mitochondrijų antigenų antikūnai (angl. AMA) | 22.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18009 | Antikūnai prieš dvispiralę DNR (anti-dsDNR) | 12.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18011 | Antikūnai prieš tiroglobuliną (anti-Tg) | 15.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18016 | Antistreptolizinas O (ASO, kiekybinis) | 12.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18017 | Antistreptolizinas O (ASO, kokybinis) | 3.50 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18022 | C reaktyvinis baltymas (CRB, kiekybinis) | 7.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18025 | Imunoglobulinas A (IgA) | 10.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18026 | Imunoglobulinas M (IgM) | 10.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18027 | Imunoglobulinas G (IgG) | 10.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18032 | Imunoglobulinas E (IgE) | 11.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18032-1 | Alergenui specifinio IgE nustatymas (mišri įkvepiamų ir maisto alergenų paletė, ne mažiau kaip 30 alergenų) | 52.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18035 | Kasos elastazės aktyvumo išmatose nustatymas | 35.30 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18036 | Komplemento faktorius C3c | 12.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18037 | Komplemento faktorius C4 | 13.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18043 | Žmogaus leukocitų antigenas B27 (HLA-B27) | 23.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18050 | Reumatoidinis faktorius (RF, kiekybinis) | 9.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18051 | Reumatoidinis faktorius (RF, kokybinis) | 2.70 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | B5.6-18-7 | Antikūnai prieš β2 glikoproteiną 1 (Anti-beta2-GP1) | 14.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | B5.6-18-8 | Antikardiolipidiniai antikūnai (AKA) | 15.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | B5.6-18-9 | Antikūnai prieš TSH receptorių (Anti-TSHr) | 25.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | B5.6-18-10 | Antikūnai prieš audinių transglutaminazę (Anti-tTG) IgG | 15.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | B5.6-18-11 | Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (Anti-CCP) | 15.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18022-1 | Didelio jautrumo C reaktyvinis baltymas (hsCRP) | 10.00 |
Last edit on: 2023-06-22 09:45:37
VšĮ Karoliniškių poliklinika
Loretos Asanavičiūtės g. 27A
LT-04318 Vilnius
tel. +370 5 245 8438 (raštinė)
fax +370 5 205 4924
[email protected]
Rekvizitai
Įstaigos kodas 124244754
A. s. LT877044060007949040
Banko kodas 70440, AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Our website uses cookies. We use these cookies for statistical and marketing purposes.
If you consent to the use of these cookies, please click “accept” and continue browsing our website.
Our request form uses Google Recaptcha which helps us distinguish you from online robots sending us spam messages.
Thus to ensure the functioning of this request form, you have to click "accept performance cookies".
You can select which cookies are to be accepted.
Find out more about our Cookies and Privacy Policy.
Selection | Description |
---|---|