58BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI
16068 | 1.65 | |||
16067 | 2.30 | |||
16066 | 1.50 | |||
16064 | 2.50 | |||
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16048 | Bendras šlapimo tyrimas | 6.00 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16054 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija | 2.30 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16052 | Gliukozės šlapime (kiekybinis) | 1.00 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16056 | Albuminas šlapime (kiekybinis) | 10.00 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16056-1 | Mikroalbuminas šlapime (kokybinis) | 6.00 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16060 | Baltymas šlapime (kiekybinis) | 3.00 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 15022 | Kreatininas šlapime (kiekybinis) | 5.00 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 15074-1 | Amilazė šlapime (kiekybinis) | 5.90 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 15022-1 | Mikroalbumino - kreatinino santykis šlapime | 8.00 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16066 | Pirmuonys išmatų tepinėlyje | 1.59 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16067 | Kirmėlių kiaušinėliai išmatų tepinėlyje | 2.05 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16068 | Enterobiozės (spalinių) tyrimas | 1.41 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | KALPROTEKT | Kalprotektino nustatymas išmatose | 12.00 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16077 | Bendras skreplių tyrimas | 5.61 |
Last edit on: 2025-02-13 09:41:13
VšĮ Karoliniškių poliklinika
Loretos Asanavičiūtės g. 27A
LT-04318 Vilnius
tel. +370 5 245 8438 (raštinė)
fax +370 5 205 4924
[email protected]
Rekvizitai
Įstaigos kodas 124244754
A. s. LT877044060007949040
Banko kodas 70440, AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Our website uses cookies. We use these cookies for statistical and marketing purposes.
If you consent to the use of these cookies, please click “accept” and continue browsing our website.
Our request form uses Google Recaptcha which helps us distinguish you from online robots sending us spam messages.
Thus to ensure the functioning of this request form, you have to click "accept performance cookies".
You can select which cookies are to be accepted.
Find out more about our Cookies and Privacy Policy.
Selection | Description |
---|---|