Mokamų paslaugų užsakymas
- Titulinis
- Mokamos paslaugos
- Mokamų paslaugų užsakymas
Užsakant kraujo tyrimus, prašome kartu užsakyti ir kraujo paėmimo iš venos paslaugą (paslaugos kaina 5,00 €); Ne poliklinikoje registruotų pacientų, atvykusių vakcinuotis be gydytojo siuntimo, užsakant vakcinacijos (skiepų) paslaugą, kartu su vakcina, prašome užsakyti ir bendrosios praktikos slaugytojos konsultaciją (paslaugos kaina 19,00 €); |
Grupė | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | kaina, Eur | Užsakyti |
---|---|---|---|---|
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18009 | Antikūnai prieš dvispiralę deoksiribonukleorūgštį | 12.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18011 | Antikūnai prieš tiroglobuliną (anti-Tg) | 15.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18016 | Antikūnų prieš streptoliziną O titras (kiekybinis) | 12.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18017 | Antistreptolizinas O (ASO, kokybinis) | 3.50 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18022 | C reaktyvinis baltymas (CRB, kiekybinis) | 7.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18025 | IgA koncentracija serume | 10.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18026 | Imunoglobulinas M (IgM) | 10.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18027 | Imunoglobulinas G (IgG) | 10.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18032 | Imunoglobulinas E (IgE) | 11.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18032-1 | Alergenams specifinių IgE klasės antikūnų nustatymas (mišri įkvepiamų ir maisto alergenų paletė, ne mažiau kaip 30 alergenų) | 52.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18035 | Kasos elastazės aktyvumo išmatose nustatymas | 35.30 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18036 | Komplemento faktorius C3c | 12.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18037 | Komplemento faktoriaus C4 koncentracija | 13.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18043 | Žmogaus leukocitų antigeno B27 nustatymas | 23.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18050 | Reumatoidinis faktorius (RF, kiekybinis) | 9.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18051 | Reumatoidinis faktorius (RF, kokybinis) | 2.70 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | B5.6-18-7 | Antikūnai prieš β2 glikoproteiną 1 (Anti-beta2-GP1) | 14.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | B5.6-18-8 | Antikūnai prieš kardiolipiną (IgGAM) | 15.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | B5.6-18-9 | Antikūnai prieš tirotropino receptorius | 25.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | B5.6-18-10 | IgG antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | 15.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | B5.6-18-11 | Antikūnai prieš ciklinį citrulinintą peptidą | 15.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | 18022-1 | C reaktyvus baltymas didelio jautrumo metodu | 10.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | B5.6-18-14 | Smegenų natriuretinis peptidas (BNP rodiklis) | 36.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | B5.6-18-15 | N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis peptidas | 25.00 | |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | B5.6-18-16 | I tipo kolageno C-telopeptido beta izomeras (Beta CrossLaps) | 27.00 |
VšĮ Karoliniškių poliklinika
Loretos Asanavičiūtės g. 27A
LT-04318 Vilnius
Telefonas +370 5 245 8438 (raštinė)
El. paštas [email protected]
Rekvizitai
Įstaigos kodas 124244754
PVM mokėtojo kodas LT242447515
A. s. LT877044060007949040
Banko kodas 70440, AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Pasirinkimas | Paaiškinimas |
---|---|