Mokamų paslaugų užsakymas
- Titulinis
- Mokamos paslaugos
- Mokamų paslaugų užsakymas
Užsakant kraujo tyrimus, prašome kartu užsakyti ir kraujo paėmimo iš venos paslaugą (paslaugos kaina 5,00 €); Ne poliklinikoje registruotų pacientų, atvykusių vakcinuotis be gydytojo siuntimo, užsakant vakcinacijos (skiepų) paslaugą, kartu su vakcina, prašome užsakyti ir bendrosios praktikos slaugytojos konsultaciją (paslaugos kaina 19,00 €); |
Grupė | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | kaina, Eur | Užsakyti |
---|---|---|---|---|
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16066 | Pirmuonys išmatų tepinėlyje | 1.59 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16067 | Kirmėlių kiaušinėliai išmatų tepinėlyje | 2.05 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16068 | Enterobiozės (spalinių) tyrimas | 1.41 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | KALPROTEKT | Kalprotektino nustatymas išmatose (kokybinis) | 12.00 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16077 | Bendras skreplių tyrimas | 5.61 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15002 | Bendras baltymas (TP) | 3.00 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15019-1 | Glomerulų filtracijos greitis | 3.00 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15004 | Baltymų elektroforezė serume | 9.60 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15009 | Albuminas (ALB) | 2.90 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15011 | Gliukozė (GLU) (kapiliarinis kraujas, vaikams/cito) | 1.90 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15012 | Gliukozė (GLU) | 1.80 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15013 | Gliukozės toleravimo mėginys (2 taškų) | 3.00 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15014 | Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 11.00 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15017 | Laktatas | 7.00 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15018 | Šlapimo rūgštis (UA) | 2.50 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15019 | Kreatininas (CREA) | 2.60 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15021 | Šlapalas (UREA) | 2.10 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15023 | Bendras cholesterolis (CHOL) | 2.50 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15024 | Didelio tankio lipoproteinų (DTL/HDL) cholesterolis | 3.60 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15025 | Mažo tankio lipoproteinų (MTL/LDL) cholesterolis | 0.90 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15026 | Trigliceridai (TRIG) | 3.00 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15023-1 | Lipidograma | 8.00 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15028 | Bendras bilirubinas (BIL-T) | 2.30 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15029 | Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) | 2.30 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15030 | Kalis (K) | 1.50 |
VšĮ Karoliniškių poliklinika
Loretos Asanavičiūtės g. 27A
LT-04318 Vilnius
Telefonas +370 5 245 8438 (raštinė)
El. paštas [email protected]
Rekvizitai
Įstaigos kodas 124244754
PVM mokėtojo kodas LT242447515
A. s. LT877044060007949040
Banko kodas 70440, AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Pasirinkimas | Paaiškinimas |
---|---|