Mokamų paslaugų užsakymas
- Titulinis
- Mokamos paslaugos
- Mokamų paslaugų užsakymas
Užsakant kraujo tyrimus, prašome kartu užsakyti ir kraujo paėmimo iš venos paslaugą (paslaugos kaina 5,00 €); Ne poliklinikoje registruotų pacientų, atvykusių vakcinuotis be gydytojo siuntimo, užsakant vakcinacijos (skiepų) paslaugą, kartu su vakcina, prašome užsakyti ir bendrosios praktikos slaugytojos konsultaciją (paslaugos kaina 19,00 €); |
Grupė | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | kaina, Eur | Užsakyti |
---|---|---|---|---|
SKIEPAI, VAKCINOS | HARVIX720 | Inaktyvuota hepatito A viruso vakcina (Havrix) | 24.90 | |
SKIEPAI, VAKCINOS | HARVIX1440 | Inaktyvuota hepatito A viruso vakcina (Havrix) | 31.70 | |
SKIEPAI, VAKCINOS | TWI | Hepatito A antigeno ir paviršinio hepatito B antigeno vakcina, vaikams nuo 16 metų ir suaugusiems (Twinrix Adult, GSK) | 39.70 | |
SKIEPAI, VAKCINOS | TIC-25 | Vakcina nuo erkinio encefalito, inaktyvuota, vaikams iki 15 metų (TicoVac, Pfizer) | 23.90 | |
SKIEPAI, VAKCINOS | GARD | Žmogaus papilomos viruso vakcina, adsorbuota, devynvalentė (Gardasil 9, MSD Vaccins) | 118.10 | |
SKIEPAI, VAKCINOS | TRUMENBA | Meningokokų B grupės adsorbuota vakcina, nuo 10 metų ir vyresniems (Trumenba, Pfizer) | 91.10 | |
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI | 16002 | Bendras kraujo tyrimas (kapiliarinis) | 5.00 | |
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI | 16004 | Bendras kraujo tyrimas (veninis) | 5.00 | |
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI | 16006 | Retikuliocitų skaičiavimas | 2.30 | |
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI | 16008 | Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) | 2.10 | |
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI | 16012 | Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG, veninis) | 1.20 | |
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI | 16013 | Leukograma (kraujo forminių elementų mikroskopavimas) | 3.00 | |
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI | 16104 | Kraujo grupės pagal ABO ir rezus faktorius (rankiniu būdu) | 4.00 | |
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI | 16106 | Kraujo grupės pagal ABO ir rezus faktorius (stulpeliniu būdu) | 12.00 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16048 | Automatizuotas šlapimo tyrimas | 6.00 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16054 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija | 2.30 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16052 | Gliukozė šlapime (kiekybinis) | 1.00 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16056 | Albuminas šlapime (kiekybinis) | 10.00 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16056-1 | Mikroalbuminas šlapime (kokybinis) | 6.00 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 16060 | Baltymas šlapime (kiekybinis) | 3.00 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 15022 | Kreatininas šlapime (kiekybinis) | 5.00 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15074 | Alfa amilazė (AMY) | 5.90 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 15074-1 | Amilazė šlapime (kiekybinis) | 5.90 | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | 15033 | Kalcis bendrasis (Ca) | 3.20 | |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | 15022-1 | Albumino ir kreatinino santykis šlapime | 8.00 |
VšĮ Karoliniškių poliklinika
Loretos Asanavičiūtės g. 27A
LT-04318 Vilnius
Telefonas +370 5 245 8438 (raštinė)
El. paštas [email protected]
Rekvizitai
Įstaigos kodas 124244754
PVM mokėtojo kodas LT242447515
A. s. LT877044060007949040
Banko kodas 70440, AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Pasirinkimas | Paaiškinimas |
---|---|